{
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 0,
"metadata": {
"colab": {
"name": "Untitled103.ipynb",
"provenance": [],
"authorship_tag": "ABX9TyONWXpi1JsZbtVtD4TUefjX",
"include_colab_link": true
},
"kernelspec": {
"name": "python3",
"display_name": "Python 3"
},
"language_info": {
"name": "python"
}
},
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "view-in-github",
"colab_type": "text"
},
"source": [
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"# NHL Data Visualization\n",
"\n",
"## Project: Recreating the Masters\n",
"\n",
"### Dr. N. C. Jacob\n",
"\n",
"#### 24 April 2022\n"
],
"metadata": {
"id": "LHxIIe4PCShA"
}
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"Hockey is my favorite spectator sport. I watch hockey most evenings before bed. With the Stanley Cup championship approaching, I wanted to see how my club was fairing (and brag a bit). I found a visualization from the previous season that I felt was worthy of recerating and attempt to do so in this document.\n",
"\n"
],
"metadata": {
"id": "X3FukhjWBJpb"
}
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
""
],
"metadata": {
"id": "bMdEHdIpCWQW"
}
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"NHL uses a point system to determine the winners of the regular season. The victor of a match is awarded two points. If the regular time ends in a tie or draw, both teams are awarded a point and then vie in overtime for a third point. This causes some games to be worth a total of three points while other are only worth two. A team will need to average more than one point in each game to have a winning season. Teams represented above the $x$-axis here have scored more than one point each game while those falling below are not having a very good season. We can also see in each division which team will make the cut for the playoffs."
],
"metadata": {
"id": "cxRKNkQ6DrC5"
}
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"## Graphical Excellence"
],
"metadata": {
"id": "ZYyYT6-yBvP8"
}
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"The above grahpic displays many aspects of grahpical excellence: \n",
"\n",
"* We see that there are five graphics all of which have had the data adjusted for the group it represents. This is much like using the time value of money, where you count for inflation. This is excellent because it displays in time the actual expected points which may vary as the season progresses.\n",
"* The time series line has been drawn in a color representing each team.\n",
"* The grahpic does not require a legend since each team has been represented by their logo.\n",
"* Each division is highlighted as well as the entire league, showing us which teams are likely to make the playoffs in each.\n"
],
"metadata": {
"id": "QBdk1xdWBy9k"
}
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"## Packages For Project"
],
"metadata": {
"id": "lMPGw1GiGKon"
}
},
{
"cell_type": "code",
"source": [
"\n",
"import requests\n",
"import pandas as pa\n",
"from bs4 import BeautifulSoup\n",
"import numpy as np\n",
"import matplotlib.image as mpimg\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n"
],
"metadata": {
"id": "381odw0vTFDz"
},
"execution_count": 1,
"outputs": []
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"## Data Gathering"
],
"metadata": {
"id": "BVnKzp83GHUO"
}
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"To be able to do this I am going to need sports data. I think I can find that at pro-hockey reference and [images for the teams](https://www.sportslogos.net/teams/list_by_league/1/National_Hockey_League/NHL/logos/)"
],
"metadata": {
"id": "ESp9NaM6E3cE"
}
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"The data for this was not readily available so I am going to have to do some work. I can gather each games data [here](https://www.hockey-reference.com/leagues/NHL_2022_games.html) and then I'll go back and compute the point totals for each team after each game they play. Let's see if we can get that to work!"
],
"metadata": {
"id": "EN_WuvNDPnbi"
}
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {
"id": "7VdH756DCR0a",
"outputId": "743ee28f-4c68-4ac9-a545-0d91bcdd22a0",
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/"
}
},
"outputs": [
{
"output_type": "execute_result",
"data": {
"text/plain": [
"2"
]
},
"metadata": {},
"execution_count": 2
}
],
"source": [
"r = requests.get('https://www.hockey-reference.com/leagues/NHL_2022_games.html')\n",
"html_contents = r.text\n",
"html_soup = BeautifulSoup(html_contents,\"lxml\")\n",
"\n",
"\n",
"len(html_soup.find_all('table'))"
]
},
{
"cell_type": "code",
"source": [
"tables = html_soup.find_all('table')\n",
"\n",
"df = pa.read_html(str(tables))[0]\n",
"df.head(10)"
],
"metadata": {
"id": "guyyDJKSQR4g",
"outputId": "1bd041c2-d4fd-4561-a619-5b975af29df2",
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 363
}
},
"execution_count": 3,
"outputs": [
{
"output_type": "execute_result",
"data": {
"text/plain": [
" Date Visitor G Home G.1 Unnamed: 5 \\\n",
"0 2021-10-12 Pittsburgh Penguins 6 Tampa Bay Lightning 2 NaN \n",
"1 2021-10-12 Seattle Kraken 3 Vegas Golden Knights 4 NaN \n",
"2 2021-10-13 Winnipeg Jets 1 Anaheim Ducks 4 NaN \n",
"3 2021-10-13 Chicago Blackhawks 2 Colorado Avalanche 4 NaN \n",
"4 2021-10-13 Vancouver Canucks 2 Edmonton Oilers 3 SO \n",
"5 2021-10-13 Montreal Canadiens 1 Toronto Maple Leafs 2 NaN \n",
"6 2021-10-13 New York Rangers 1 Washington Capitals 5 NaN \n",
"7 2021-10-14 Montreal Canadiens 1 Buffalo Sabres 5 NaN \n",
"8 2021-10-14 New York Islanders 3 Carolina Hurricanes 6 NaN \n",
"9 2021-10-14 Arizona Coyotes 2 Columbus Blue Jackets 8 NaN \n",
"\n",
" Att. LOG Notes \n",
"0 19092.0 2:33 NaN \n",
"1 18431.0 2:25 NaN \n",
"2 16260.0 2:29 NaN \n",
"3 18037.0 2:32 NaN \n",
"4 16034.0 2:42 NaN \n",
"5 18493.0 2:33 NaN \n",
"6 18573.0 2:29 NaN \n",
"7 8467.0 2:26 NaN \n",
"8 18680.0 2:46 NaN \n",
"9 17813.0 2:30 NaN "
],
"text/html": [
"\n",
"
\n", " | Date | \n", "Visitor | \n", "G | \n", "Home | \n", "G.1 | \n", "Unnamed: 5 | \n", "Att. | \n", "LOG | \n", "Notes | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2021-10-12 | \n", "Pittsburgh Penguins | \n", "6 | \n", "Tampa Bay Lightning | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "19092.0 | \n", "2:33 | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "2021-10-12 | \n", "Seattle Kraken | \n", "3 | \n", "Vegas Golden Knights | \n", "4 | \n", "NaN | \n", "18431.0 | \n", "2:25 | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "2021-10-13 | \n", "Winnipeg Jets | \n", "1 | \n", "Anaheim Ducks | \n", "4 | \n", "NaN | \n", "16260.0 | \n", "2:29 | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "2021-10-13 | \n", "Chicago Blackhawks | \n", "2 | \n", "Colorado Avalanche | \n", "4 | \n", "NaN | \n", "18037.0 | \n", "2:32 | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "2021-10-13 | \n", "Vancouver Canucks | \n", "2 | \n", "Edmonton Oilers | \n", "3 | \n", "SO | \n", "16034.0 | \n", "2:42 | \n", "NaN | \n", "
5 | \n", "2021-10-13 | \n", "Montreal Canadiens | \n", "1 | \n", "Toronto Maple Leafs | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "18493.0 | \n", "2:33 | \n", "NaN | \n", "
6 | \n", "2021-10-13 | \n", "New York Rangers | \n", "1 | \n", "Washington Capitals | \n", "5 | \n", "NaN | \n", "18573.0 | \n", "2:29 | \n", "NaN | \n", "
7 | \n", "2021-10-14 | \n", "Montreal Canadiens | \n", "1 | \n", "Buffalo Sabres | \n", "5 | \n", "NaN | \n", "8467.0 | \n", "2:26 | \n", "NaN | \n", "
8 | \n", "2021-10-14 | \n", "New York Islanders | \n", "3 | \n", "Carolina Hurricanes | \n", "6 | \n", "NaN | \n", "18680.0 | \n", "2:46 | \n", "NaN | \n", "
9 | \n", "2021-10-14 | \n", "Arizona Coyotes | \n", "2 | \n", "Columbus Blue Jackets | \n", "8 | \n", "NaN | \n", "17813.0 | \n", "2:30 | \n", "NaN | \n", "
\n", " | tampabaylightning | \n", "vegasgoldenknights | \n", "anaheimducks | \n", "coloradoavalanche | \n", "edmontonoilers | \n", "torontomapleleafs | \n", "washingtoncapitals | \n", "buffalosabres | \n", "carolinahurricanes | \n", "columbusbluejackets | \n", "... | \n", "arizonacoyotes | \n", "calgaryflames | \n", "chicagoblackhawks | \n", "minnesotawild | \n", "winnipegjets | \n", "dallasstars | \n", "seattlekraken | \n", "stlouisblues | \n", "vancouvercanucks | \n", "newyorkislanders | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
game1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
game2 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
game3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
game4 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
game5 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 32 columns
\n", "\n", " | tampabaylightning | \n", "vegasgoldenknights | \n", "anaheimducks | \n", "coloradoavalanche | \n", "edmontonoilers | \n", "torontomapleleafs | \n", "washingtoncapitals | \n", "buffalosabres | \n", "carolinahurricanes | \n", "columbusbluejackets | \n", "... | \n", "arizonacoyotes | \n", "calgaryflames | \n", "chicagoblackhawks | \n", "minnesotawild | \n", "winnipegjets | \n", "dallasstars | \n", "seattlekraken | \n", "stlouisblues | \n", "vancouvercanucks | \n", "newyorkislanders | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
game1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
game2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "
game3 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "
game4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "... | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
game5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
game78 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
game79 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "... | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
game80 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "... | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "
game81 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "... | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "
game82 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "... | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
82 rows × 32 columns
\n", "\n", " | tampabaylightning | \n", "vegasgoldenknights | \n", "anaheimducks | \n", "coloradoavalanche | \n", "edmontonoilers | \n", "torontomapleleafs | \n", "washingtoncapitals | \n", "buffalosabres | \n", "carolinahurricanes | \n", "columbusbluejackets | \n", "... | \n", "arizonacoyotes | \n", "calgaryflames | \n", "chicagoblackhawks | \n", "minnesotawild | \n", "winnipegjets | \n", "dallasstars | \n", "seattlekraken | \n", "stlouisblues | \n", "vancouvercanucks | \n", "newyorkislanders | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "... | \n", "1 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "5 | \n", "7 | \n", "6 | \n", "8 | \n", "6 | \n", "... | \n", "1 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "8 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
78 | \n", "104 | \n", "89 | \n", "74 | \n", "116 | \n", "98 | \n", "108 | \n", "99 | \n", "69 | \n", "108 | \n", "77 | \n", "... | \n", "50 | \n", "106 | \n", "63 | \n", "107 | \n", "81 | \n", "91 | \n", "58 | \n", "105 | \n", "87 | \n", "80 | \n", "
79 | \n", "106 | \n", "90 | \n", "74 | \n", "116 | \n", "98 | \n", "109 | \n", "100 | \n", "71 | \n", "110 | \n", "79 | \n", "... | \n", "51 | \n", "108 | \n", "63 | \n", "109 | \n", "83 | \n", "93 | \n", "58 | \n", "107 | \n", "87 | \n", "80 | \n", "
80 | \n", "108 | \n", "91 | \n", "74 | \n", "118 | \n", "100 | \n", "111 | \n", "100 | \n", "73 | \n", "112 | \n", "79 | \n", "... | \n", "53 | \n", "110 | \n", "65 | \n", "109 | \n", "85 | \n", "95 | \n", "58 | \n", "109 | \n", "89 | \n", "82 | \n", "
81 | \n", "108 | \n", "92 | \n", "76 | \n", "119 | \n", "102 | \n", "113 | \n", "100 | \n", "73 | \n", "114 | \n", "81 | \n", "... | \n", "55 | \n", "111 | \n", "67 | \n", "111 | \n", "87 | \n", "96 | \n", "60 | \n", "109 | \n", "91 | \n", "84 | \n", "
82 | \n", "110 | \n", "94 | \n", "76 | \n", "119 | \n", "104 | \n", "115 | \n", "100 | \n", "75 | \n", "116 | \n", "81 | \n", "... | \n", "57 | \n", "111 | \n", "68 | \n", "113 | \n", "89 | \n", "98 | \n", "60 | \n", "109 | \n", "92 | \n", "84 | \n", "
83 rows × 32 columns
\n", "\n", " | tampabaylightning | \n", "vegasgoldenknights | \n", "anaheimducks | \n", "coloradoavalanche | \n", "edmontonoilers | \n", "torontomapleleafs | \n", "washingtoncapitals | \n", "buffalosabres | \n", "carolinahurricanes | \n", "columbusbluejackets | \n", "... | \n", "arizonacoyotes | \n", "calgaryflames | \n", "chicagoblackhawks | \n", "minnesotawild | \n", "winnipegjets | \n", "dallasstars | \n", "seattlekraken | \n", "stlouisblues | \n", "vancouvercanucks | \n", "newyorkislanders | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "... | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "0.00000 | \n", "
1 | \n", "-1.28125 | \n", "0.71875 | \n", "0.71875 | \n", "0.71875 | \n", "0.71875 | \n", "0.71875 | \n", "0.71875 | \n", "0.71875 | \n", "0.71875 | \n", "0.71875 | \n", "... | \n", "-1.28125 | \n", "-1.28125 | \n", "-1.28125 | \n", "0.71875 | \n", "-1.28125 | \n", "0.71875 | \n", "-1.28125 | \n", "0.71875 | \n", "-0.28125 | \n", "-1.28125 | \n", "
2 | \n", "-0.34375 | \n", "-0.34375 | \n", "-0.34375 | \n", "-0.34375 | \n", "1.65625 | \n", "-0.34375 | \n", "0.65625 | \n", "1.65625 | \n", "1.65625 | \n", "1.65625 | \n", "... | \n", "-1.34375 | \n", "-1.34375 | \n", "-1.34375 | \n", "1.65625 | \n", "-2.34375 | \n", "-0.34375 | \n", "-0.34375 | \n", "1.65625 | \n", "0.65625 | \n", "-2.34375 | \n", "
3 | \n", "0.34375 | \n", "-1.65625 | \n", "0.34375 | \n", "-1.65625 | \n", "2.34375 | \n", "0.34375 | \n", "1.34375 | \n", "2.34375 | \n", "2.34375 | \n", "0.34375 | \n", "... | \n", "-2.65625 | \n", "-0.65625 | \n", "-2.65625 | \n", "2.34375 | \n", "-2.65625 | \n", "-1.65625 | \n", "-0.65625 | \n", "2.34375 | \n", "-0.65625 | \n", "-1.65625 | \n", "
4 | \n", "-0.65625 | \n", "-2.65625 | \n", "-0.65625 | \n", "-2.65625 | \n", "3.34375 | \n", "0.34375 | \n", "2.34375 | \n", "1.34375 | \n", "3.34375 | \n", "1.34375 | \n", "... | \n", "-3.65625 | \n", "0.34375 | \n", "-3.65625 | \n", "3.34375 | \n", "-1.65625 | \n", "-0.65625 | \n", "-1.65625 | \n", "3.34375 | \n", "-1.65625 | \n", "-1.65625 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
78 | \n", "17.56250 | \n", "2.56250 | \n", "-12.43750 | \n", "29.56250 | \n", "11.56250 | \n", "21.56250 | \n", "12.56250 | \n", "-17.43750 | \n", "21.56250 | \n", "-9.43750 | \n", "... | \n", "-36.43750 | \n", "19.56250 | \n", "-23.43750 | \n", "20.56250 | \n", "-5.43750 | \n", "4.56250 | \n", "-28.43750 | \n", "18.56250 | \n", "0.56250 | \n", "-6.43750 | \n", "
79 | \n", "18.46875 | \n", "2.46875 | \n", "-13.53125 | \n", "28.46875 | \n", "10.46875 | \n", "21.46875 | \n", "12.46875 | \n", "-16.53125 | \n", "22.46875 | \n", "-8.53125 | \n", "... | \n", "-36.53125 | \n", "20.46875 | \n", "-24.53125 | \n", "21.46875 | \n", "-4.53125 | \n", "5.46875 | \n", "-29.53125 | \n", "19.46875 | \n", "-0.53125 | \n", "-7.53125 | \n", "
80 | \n", "19.25000 | \n", "2.25000 | \n", "-14.75000 | \n", "29.25000 | \n", "11.25000 | \n", "22.25000 | \n", "11.25000 | \n", "-15.75000 | \n", "23.25000 | \n", "-9.75000 | \n", "... | \n", "-35.75000 | \n", "21.25000 | \n", "-23.75000 | \n", "20.25000 | \n", "-3.75000 | \n", "6.25000 | \n", "-30.75000 | \n", "20.25000 | \n", "0.25000 | \n", "-6.75000 | \n", "
81 | \n", "18.03125 | \n", "2.03125 | \n", "-13.96875 | \n", "29.03125 | \n", "12.03125 | \n", "23.03125 | \n", "10.03125 | \n", "-16.96875 | \n", "24.03125 | \n", "-8.96875 | \n", "... | \n", "-34.96875 | \n", "21.03125 | \n", "-22.96875 | \n", "21.03125 | \n", "-2.96875 | \n", "6.03125 | \n", "-29.96875 | \n", "19.03125 | \n", "1.03125 | \n", "-5.96875 | \n", "
82 | \n", "19.00000 | \n", "3.00000 | \n", "-15.00000 | \n", "28.00000 | \n", "13.00000 | \n", "24.00000 | \n", "9.00000 | \n", "-16.00000 | \n", "25.00000 | \n", "-10.00000 | \n", "... | \n", "-34.00000 | \n", "20.00000 | \n", "-23.00000 | \n", "22.00000 | \n", "-2.00000 | \n", "7.00000 | \n", "-31.00000 | \n", "18.00000 | \n", "1.00000 | \n", "-7.00000 | \n", "
83 rows × 32 columns
\n", "