{
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 0,
"metadata": {
"colab": {
"name": "Untitled99.ipynb",
"provenance": [],
"authorship_tag": "ABX9TyPaejRvX6s7Gb7N3reW0xkx",
"include_colab_link": true
},
"kernelspec": {
"name": "python3",
"display_name": "Python 3"
},
"language_info": {
"name": "python"
}
},
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "view-in-github",
"colab_type": "text"
},
"source": [
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"# Proportions"
],
"metadata": {
"id": "rwaImiNeLZij"
}
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"There are many ways to visualize proportions. We have already seen bar graphs but we'll include them,. stacked bars and pie charts here with `matplotlib` and `seaborn`."
],
"metadata": {
"id": "nktZ352oLdBB"
}
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {
"id": "s-SeLXX1LZA0",
"outputId": "f4d6fd2d-6dc9-4361-f0d4-c6dcc3ed326f",
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 317
}
},
"outputs": [
{
"output_type": "execute_result",
"data": {
"text/plain": [
" Unnamed: 0 activity_day workout_type distance time calories \\\n",
"0 0 2022-01-01 Freestyle 9.30 77 123 \n",
"1 1 2022-01-01 Freestyle 3.44 96 55 \n",
"2 2 2022-01-01 Indoor Cycling 6.34 85 33 \n",
"3 3 2022-01-01 Walking 7.91 42 82 \n",
"4 4 2022-01-01 Open Water 8.99 36 131 \n",
"\n",
" total_steps avg_speed avg_cadence max_cadence ... max_pace min_pace \\\n",
"0 NaN 18.88 168.54 138.30 ... NaN NaN \n",
"1 NaN 29.65 125.92 292.81 ... NaN NaN \n",
"2 NaN 17.85 81.93 323.69 ... NaN NaN \n",
"3 1571.0 22.10 29.63 180.16 ... 28:58 07:58 \n",
"4 NaN 25.83 64.55 342.89 ... NaN NaN \n",
"\n",
" avg_heart_rate max_heart_rate min_heart_rate vo2_max(%) aerobic(%) \\\n",
"0 112.5 122.0 103 19 28 \n",
"1 111.0 122.0 100 42 28 \n",
"2 95.0 90.0 100 1 32 \n",
"3 83.0 85.0 81 3 22 \n",
"4 138.0 166.0 110 7 0 \n",
"\n",
" anaerobic(%) intensive(%) light(%) \n",
"0 2 7 50 \n",
"1 2 29 88 \n",
"2 0 22 43 \n",
"3 0 24 65 \n",
"4 5 21 88 \n",
"\n",
"[5 rows x 21 columns]"
],
"text/html": [
"\n",
"
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "activity_day | \n", "workout_type | \n", "distance | \n", "time | \n", "calories | \n", "total_steps | \n", "avg_speed | \n", "avg_cadence | \n", "max_cadence | \n", "... | \n", "max_pace | \n", "min_pace | \n", "avg_heart_rate | \n", "max_heart_rate | \n", "min_heart_rate | \n", "vo2_max(%) | \n", "aerobic(%) | \n", "anaerobic(%) | \n", "intensive(%) | \n", "light(%) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "2022-01-01 | \n", "Freestyle | \n", "9.30 | \n", "77 | \n", "123 | \n", "NaN | \n", "18.88 | \n", "168.54 | \n", "138.30 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "112.5 | \n", "122.0 | \n", "103 | \n", "19 | \n", "28 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "50 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "2022-01-01 | \n", "Freestyle | \n", "3.44 | \n", "96 | \n", "55 | \n", "NaN | \n", "29.65 | \n", "125.92 | \n", "292.81 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "111.0 | \n", "122.0 | \n", "100 | \n", "42 | \n", "28 | \n", "2 | \n", "29 | \n", "88 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "2022-01-01 | \n", "Indoor Cycling | \n", "6.34 | \n", "85 | \n", "33 | \n", "NaN | \n", "17.85 | \n", "81.93 | \n", "323.69 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "95.0 | \n", "90.0 | \n", "100 | \n", "1 | \n", "32 | \n", "0 | \n", "22 | \n", "43 | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "2022-01-01 | \n", "Walking | \n", "7.91 | \n", "42 | \n", "82 | \n", "1571.0 | \n", "22.10 | \n", "29.63 | \n", "180.16 | \n", "... | \n", "28:58 | \n", "07:58 | \n", "83.0 | \n", "85.0 | \n", "81 | \n", "3 | \n", "22 | \n", "0 | \n", "24 | \n", "65 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "2022-01-01 | \n", "Open Water | \n", "8.99 | \n", "36 | \n", "131 | \n", "NaN | \n", "25.83 | \n", "64.55 | \n", "342.89 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "138.0 | \n", "166.0 | \n", "110 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "21 | \n", "88 | \n", "
5 rows × 21 columns
\n", "\n", " | workout_type | \n", "count | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "Cricket | \n", "93 | \n", "
1 | \n", "Freestyle | \n", "96 | \n", "
2 | \n", "Indoor Cycling | \n", "80 | \n", "
3 | \n", "Open Water | \n", "91 | \n", "
4 | \n", "Outdoor Cycling | \n", "85 | \n", "
5 | \n", "Outdoor Running | \n", "81 | \n", "
6 | \n", "Pool Swimming | \n", "94 | \n", "
7 | \n", "Trail Run | \n", "90 | \n", "
8 | \n", "Treadmill | \n", "98 | \n", "
9 | \n", "Trekking | \n", "94 | \n", "
10 | \n", "Walking | \n", "98 | \n", "