{
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 0,
"metadata": {
"colab": {
"name": "Untitled84.ipynb",
"provenance": [],
"authorship_tag": "ABX9TyOGtzvJ0UZ3UM4iTfySCDHz",
"include_colab_link": true
},
"kernelspec": {
"name": "python3",
"display_name": "Python 3"
},
"language_info": {
"name": "python"
}
},
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "view-in-github",
"colab_type": "text"
},
"source": [
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"# Dates"
],
"metadata": {
"id": "HoHHAFoHQoeg"
}
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"## Converting Seperate Columns into Datetime"
],
"metadata": {
"id": "rkKRZejlQsB8"
}
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"I gathered the folloiwng dataset from [this paper](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340918315191). It looks at actual hotel stays and reservations. It is interesting because it has dates in several formats."
],
"metadata": {
"id": "W9-rSXCxQ2pq"
}
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 1000
},
"id": "8udT7ow6QntB",
"outputId": "cf108c79-2cc7-4284-e0ec-44ca2687195d"
},
"outputs": [
{
"output_type": "execute_result",
"data": {
"text/html": [
"\n",
"
\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "10 | \n", "11 | \n", "12 | \n", "13 | \n", "14 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IsCanceled | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
LeadTime | \n", "342 | \n", "737 | \n", "7 | \n", "13 | \n", "14 | \n", "14 | \n", "0 | \n", "9 | \n", "85 | \n", "75 | \n", "23 | \n", "35 | \n", "68 | \n", "18 | \n", "37 | \n", "
ArrivalDateYear | \n", "2015 | \n", "2015 | \n", "2015 | \n", "2015 | \n", "2015 | \n", "2015 | \n", "2015 | \n", "2015 | \n", "2015 | \n", "2015 | \n", "2015 | \n", "2015 | \n", "2015 | \n", "2015 | \n", "2015 | \n", "
ArrivalDateMonth | \n", "July | \n", "July | \n", "July | \n", "July | \n", "July | \n", "July | \n", "July | \n", "July | \n", "July | \n", "July | \n", "July | \n", "July | \n", "July | \n", "July | \n", "July | \n", "
ArrivalDateWeekNumber | \n", "27 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "
ArrivalDateDayOfMonth | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
StaysInWeekendNights | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
StaysInWeekNights | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "
Adults | \n", "2 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "
Children | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
Babies | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
Meal | \n", "BB | \n", "BB | \n", "BB | \n", "BB | \n", "BB | \n", "BB | \n", "BB | \n", "FB | \n", "BB | \n", "HB | \n", "BB | \n", "HB | \n", "BB | \n", "HB | \n", "BB | \n", "
Country | \n", "PRT | \n", "PRT | \n", "GBR | \n", "GBR | \n", "GBR | \n", "GBR | \n", "PRT | \n", "PRT | \n", "PRT | \n", "PRT | \n", "PRT | \n", "PRT | \n", "USA | \n", "ESP | \n", "PRT | \n", "
MarketSegment | \n", "Direct | \n", "Direct | \n", "Direct | \n", "Corporate | \n", "Online TA | \n", "Online TA | \n", "Direct | \n", "Direct | \n", "Online TA | \n", "Offline TA/TO | \n", "Online TA | \n", "Online TA | \n", "Online TA | \n", "Online TA | \n", "Online TA | \n", "
DistributionChannel | \n", "Direct | \n", "Direct | \n", "Direct | \n", "Corporate | \n", "TA/TO | \n", "TA/TO | \n", "Direct | \n", "Direct | \n", "TA/TO | \n", "TA/TO | \n", "TA/TO | \n", "TA/TO | \n", "TA/TO | \n", "TA/TO | \n", "TA/TO | \n", "
IsRepeatedGuest | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
PreviousCancellations | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
PreviousBookingsNotCanceled | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
ReservedRoomType | \n", "C | \n", "C | \n", "A | \n", "A | \n", "A | \n", "A | \n", "C | \n", "C | \n", "A | \n", "D | \n", "E | \n", "D | \n", "D | \n", "G | \n", "E | \n", "
AssignedRoomType | \n", "C | \n", "C | \n", "C | \n", "A | \n", "A | \n", "A | \n", "C | \n", "C | \n", "A | \n", "D | \n", "E | \n", "D | \n", "E | \n", "G | \n", "E | \n", "
BookingChanges | \n", "3 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
DepositType | \n", "No Deposit | \n", "No Deposit | \n", "No Deposit | \n", "No Deposit | \n", "No Deposit | \n", "No Deposit | \n", "No Deposit | \n", "No Deposit | \n", "No Deposit | \n", "No Deposit | \n", "No Deposit | \n", "No Deposit | \n", "No Deposit | \n", "No Deposit | \n", "No Deposit | \n", "
Agent | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "304 | \n", "240 | \n", "240 | \n", "NULL | \n", "303 | \n", "240 | \n", "15 | \n", "240 | \n", "240 | \n", "240 | \n", "241 | \n", "241 | \n", "
Company | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "
DaysInWaitingList | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
CustomerType | \n", "Transient | \n", "Transient | \n", "Transient | \n", "Transient | \n", "Transient | \n", "Transient | \n", "Transient | \n", "Transient | \n", "Transient | \n", "Transient | \n", "Transient | \n", "Transient | \n", "Transient | \n", "Transient | \n", "Transient | \n", "
ADR | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "75.0 | \n", "75.0 | \n", "98.0 | \n", "98.0 | \n", "107.0 | \n", "103.0 | \n", "82.0 | \n", "105.5 | \n", "123.0 | \n", "145.0 | \n", "97.0 | \n", "154.77 | \n", "94.71 | \n", "
RequiredCarParkingSpaces | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
TotalOfSpecialRequests | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
ReservationStatus | \n", "Check-Out | \n", "Check-Out | \n", "Check-Out | \n", "Check-Out | \n", "Check-Out | \n", "Check-Out | \n", "Check-Out | \n", "Check-Out | \n", "Canceled | \n", "Canceled | \n", "Canceled | \n", "Check-Out | \n", "Check-Out | \n", "Check-Out | \n", "Check-Out | \n", "
ReservationStatusDate | \n", "7/1/2015 | \n", "7/1/2015 | \n", "7/2/2015 | \n", "7/2/2015 | \n", "7/3/2015 | \n", "7/3/2015 | \n", "7/3/2015 | \n", "7/3/2015 | \n", "5/6/2015 | \n", "4/22/2015 | \n", "6/23/2015 | \n", "7/5/2015 | \n", "7/5/2015 | \n", "7/5/2015 | \n", "7/5/2015 | \n", "
\n", " | IsCanceled | \n", "LeadTime | \n", "ArrivalDateYear | \n", "ArrivalDateMonth | \n", "ArrivalDateWeekNumber | \n", "ArrivalDateDayOfMonth | \n", "StaysInWeekendNights | \n", "StaysInWeekNights | \n", "Adults | \n", "Children | \n", "Babies | \n", "Meal | \n", "Country | \n", "MarketSegment | \n", "DistributionChannel | \n", "IsRepeatedGuest | \n", "PreviousCancellations | \n", "PreviousBookingsNotCanceled | \n", "ReservedRoomType | \n", "AssignedRoomType | \n", "BookingChanges | \n", "DepositType | \n", "Agent | \n", "Company | \n", "DaysInWaitingList | \n", "CustomerType | \n", "ADR | \n", "RequiredCarParkingSpaces | \n", "TotalOfSpecialRequests | \n", "ReservationStatus | \n", "ReservationStatusDate | \n", "ArrivalDate | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | \n", "0 | \n", "66 | \n", "2015 | \n", "July | \n", "28 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "BB | \n", "PRT | \n", "Online TA | \n", "TA/TO | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "D | \n", "D | \n", "0 | \n", "No Deposit | \n", "240 | \n", "NULL | \n", "0 | \n", "Transient | \n", "97.00 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Check-Out | \n", "2015-07-11 | \n", "2015-07-07 | \n", "
203 | \n", "0 | \n", "88 | \n", "2015 | \n", "July | \n", "28 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "HB | \n", "USA | \n", "Offline TA/TO | \n", "TA/TO | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "D | \n", "E | \n", "0 | \n", "No Deposit | \n", "95 | \n", "NULL | \n", "0 | \n", "Transient | \n", "150.00 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "Check-Out | \n", "2015-07-11 | \n", "2015-07-07 | \n", "
204 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2015 | \n", "July | \n", "28 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "BB | \n", "NLD | \n", "Direct | \n", "Direct | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "A | \n", "A | \n", "2 | \n", "No Deposit | \n", "NULL | \n", "NULL | \n", "0 | \n", "Transient | \n", "98.00 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Check-Out | \n", "2015-07-11 | \n", "2015-07-07 | \n", "
205 | \n", "1 | \n", "43 | \n", "2015 | \n", "July | \n", "28 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "HB | \n", "PRT | \n", "Offline TA/TO | \n", "TA/TO | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "A | \n", "A | \n", "0 | \n", "No Deposit | \n", "134 | \n", "NULL | \n", "0 | \n", "Transient | \n", "91.50 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Canceled | \n", "2015-05-28 | \n", "2015-07-07 | \n", "
206 | \n", "1 | \n", "88 | \n", "2015 | \n", "July | \n", "28 | \n", "7 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "HB | \n", "PRT | \n", "Online TA | \n", "TA/TO | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "E | \n", "E | \n", "0 | \n", "No Deposit | \n", "240 | \n", "NULL | \n", "0 | \n", "Transient | \n", "139.00 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Canceled | \n", "2015-04-13 | \n", "2015-07-07 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
15443 | \n", "0 | \n", "185 | \n", "2015 | \n", "July | \n", "28 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "8 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "BB | \n", "NLD | \n", "Offline TA/TO | \n", "TA/TO | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "A | \n", "A | \n", "0 | \n", "No Deposit | \n", "128 | \n", "NULL | \n", "0 | \n", "Contract | \n", "90.95 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Check-Out | \n", "2015-07-17 | \n", "2015-07-06 | \n", "
15447 | \n", "0 | \n", "184 | \n", "2015 | \n", "July | \n", "28 | \n", "7 | \n", "2 | \n", "9 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "HB | \n", "GBR | \n", "Offline TA/TO | \n", "TA/TO | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "A | \n", "A | \n", "0 | \n", "No Deposit | \n", "143 | \n", "NULL | \n", "0 | \n", "Contract | \n", "110.50 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Check-Out | \n", "2015-07-18 | \n", "2015-07-07 | \n", "
15459 | \n", "0 | \n", "184 | \n", "2015 | \n", "July | \n", "27 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "11 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "BB | \n", "IRL | \n", "Offline TA/TO | \n", "TA/TO | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "A | \n", "A | \n", "0 | \n", "No Deposit | \n", "156 | \n", "NULL | \n", "0 | \n", "Contract | \n", "90.95 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Check-Out | \n", "2015-07-19 | \n", "2015-07-04 | \n", "
15460 | \n", "0 | \n", "93 | \n", "2015 | \n", "July | \n", "28 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "BB | \n", "GBR | \n", "Offline TA/TO | \n", "TA/TO | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "A | \n", "A | \n", "0 | \n", "No Deposit | \n", "243 | \n", "NULL | \n", "0 | \n", "Contract | \n", "88.40 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "Check-Out | \n", "2015-07-19 | \n", "2015-07-05 | \n", "
15470 | \n", "0 | \n", "125 | \n", "2015 | \n", "July | \n", "28 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "HB | \n", "DEU | \n", "Offline TA/TO | \n", "TA/TO | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "A | \n", "A | \n", "1 | \n", "No Deposit | \n", "69 | \n", "NULL | \n", "0 | \n", "Contract | \n", "113.05 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Check-Out | \n", "2015-07-19 | \n", "2015-07-05 | \n", "
100 rows × 32 columns
\n", "